Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Quick TR1300A
Характеристики термовоздушной паяльной станции | |||
Рабочее напряжение | AC 220 В, 50/60 Гц | ||
Выходная мощность | 1300 Вт | ||
Температурный диапазон | 100°С - 500°С | ||
Погрешность температуры | 2% | ||
Подача воздуха | бесщёточный вентилятор(компрессор) | ||
Диапазон потока воздуха | 6-70 л/мин | ||
Нагреватель | керамический | ||
Режим сна | при установке фена на подставку | ||
Антистатическая защита(ESD) | есть | ||
Проверка статического заряда | есть | ||
Сохранение настроек температуры и потока воздуха | до 3-х вариантов | ||
Единицы измерения температуры | °C или °F | ||
Сигнализация при выходе из заданного диапазона температуры | есть | ||
Блокировка температуры паролем | есть | ||
Защита | плавкий предохранитель | ||
Общие характеристики | |||
Дисплей | TFT | ||
Длина термофена | 210 мм | ||
Габариты станции | 215 х 230 х 155 мм | ||
Вес | 5000 г | ||
Комплектация | термовоздушная паяльная станция Quick TR1300A - 1 шт | ||
подставка для термофена - 1 шт насадка 4 мм - 1 шт насадка 6 мм - 1 шт насадка 8 мм - 1 шт кабель питания - 1 шт провод заземления - 1шт cиликоновый ремень-прихватка - 1 шт |
Основные | |
---|---|
Производитель | Quick |
Страна производитель | Китай |
Тип паяльной станции | Термовоздушная |
Напряжение питания | 220 В |
- Цена: 249 000 ₸